Monitor curvo TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 75Hz, 2560x1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Monitor curvo TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 75Hz, 2560x1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
- Marca: TEROS
- Modelo: TE-3253S
- Pantalla: 31.5" QHD VA
- Curvo: SI
- Entradas: HDMI, DP, Audio, FreeSync
- Incluye: Cable HDMI, Manual, Base
Despacho a domicilio
Recojo en tienda
Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 748.00
Precios incluyen IGV
Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
Entrega / Envios
lunes 10 de noviembre 2025
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3253S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-3253S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 69.73 (H) x 39.23 (V) CM | |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 280 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2724 x 0.2724 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | SÍ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4: 2560x1440@75Hz | |
| HDMI IN | x1 DP 1.2: 2560x1440@75Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 39.44 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 44 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.60 x 41.80 x 21.50 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 71.60 x 51.00 x 4.6 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 8.29 KG |
| PESO NETO | 6.63 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000M | |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DC 12V / 4.0A | |
Productos similares
-
Monitor Teros TE-2764G, 27" VA, 240hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.706.00
-
Monitor Advance ADV-2751S, 27" VA, 1920x1080, Full HD CURVO, HDMI, DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.449.00
-
Monitor Gaming 31.5” VA QHD 165Hz, HDR400, AMD FreeSync Premium, Wi-Fi Integrado, HDMI, DisplayPort – Cusco Informático
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.990.00
-
Monitor Gamer Teros TE-2473G, 23.8” Curvo VA, Full HD, 180Hz, 1ms, HDMI, DisplayPort
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.423.00
-
Monitor curvo gaming TEROS TE-3411G, 34" WQHD VA, HDMI, DP
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.1,102.00
-
Monitor LG 24U421A-B Curvo (1500R) 23.8", FHD VA, HDMI / USB-C (15W)
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.437.00
-
Monitor Samsung LS24D360GALXPE 24" FHD (1920x1080) VA Curvo, HDMI x1/VGA x1/Auriculares x1
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.435.00
-
Monitor curvo ADVANCE ADV-2452S 23.6" FHD VA 100Hz 1ms HDMI VGA negro
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.369.00
