Monitor MSI MAG 244F Plano 23.8", FHD Rapid IPS (1920 x 1080), HDMI / DP / Headphone-Out
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Monitor MSI MAG 244F Plano 23.8, FHD Rapid IPS (1920 x 1080), HDMI / DP / Headphone-Out
Marca: MSI
Modelo: MAG 244F
Pantalla: 23.8" FHD (1920×1080) Rapid IPS
Plano/Curvo: Plano
Entradas: HDMI / DisplayPort (DP) / Headphone-Out
Incluye: Cable HDMI, Manual, Base
Despacho a domicilio
Recojo en tienda
Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 464.00
Precios incluyen IGV
Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
Entrega / Envios
miércoles 10 de diciembre 2025
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 244F | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 (H) x 296.46 (V) cm | |
| TIPO | FHD RAPID IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR READY | |
| ADOBE RGB | 91% | |
| DCI-P3 | 96% | |
| SRGB | 126% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 54.9~220.18 KHz (H) / 48~200 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2a (HBR2): 1 |
| HDMI | 2.0b (FHD@200Hz): 1 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA RESOLUCION & TASA DE REFRESCO: | |
| 1080p: 60Hz & 120Hz | ||
| SOPORTA: HDMI CEC | ||
| VRR: SOPORTA PS5 & XBOX | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.19 x 22.01 x 39.83 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.19 x 6.00 x 32.22 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 60.00 x 12.50 x 39.60 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.70 kg |
| PESO NETO | 2.80 kg | |
Productos similares
-
Monitor Teros TE-2764G, 27" VA, 240hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.709.00
-
Monitor Advance ADV-2751S, 27" VA, 1920x1080, Full HD CURVO, HDMI, DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.468.00
-
Monitor Gaming 31.5” VA QHD 165Hz, HDR400, AMD FreeSync Premium, Wi-Fi Integrado, HDMI, DisplayPort – Cusco Informático
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.960.00
-
Monitor Gamer Teros TE-2473G, 23.8” Curvo VA, Full HD, 180Hz, 1ms, HDMI, DisplayPort
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.381.00
-
Monitor LG 24U421A-B Curvo (1500R) 23.8", FHD VA, HDMI / USB-C (15W)
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.438.00
-
Monitor Samsung LS24D360GALXPE 24" FHD (1920x1080) VA Curvo, HDMI x1/VGA x1/Auriculares x1
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.436.00
-
Monitor curvo TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 75Hz, 2560x1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.686.00
-
Monitor curvo ADVANCE ADV-2452S 23.6" FHD VA 100Hz 1ms HDMI VGA negro
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.370.00
