Monitor MSI MAG 244F Plano 23.8, FHD Rapid IPS (1920 x 1080), HDMI / DP / Headphone-Out
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Monitor MSI MAG 244F Plano 23.8, FHD Rapid IPS (1920 x 1080), HDMI / DP / Headphone-Out
Marca: MSI
Modelo: MAG 244F
Pantalla: 23.8" FHD (1920×1080) Rapid IPS
Plano/Curvo: Plano
Entradas: HDMI / DisplayPort (DP) / Headphone-Out
Incluye: Cable HDMI, Manual, Base


Compra seguro Compra con garantia!.

S/. 480.00
Precios incluyen IGV




Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
MARCA | MSI | |
MODELO | MAG 244F | |
COLOR | NEGRO | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 (H) x 296.46 (V) cm | |
TIPO | FHD RAPID IPS | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) | |
HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR READY | |
ADOBE RGB | 91% | |
DCI-P3 | 96% | |
SRGB | 126% | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
FRECUENCIA DE SEÑAL | 54.9~220.18 KHz (H) / 48~200 Hz (V) | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~20° |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2a (HBR2): 1 |
HDMI | 2.0b (FHD@200Hz): 1 | |
HEADPHONE OUT | 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
LOW BLUE LIGHT | ||
CARACTERISTICAS | SOPORTA RESOLUCION & TASA DE REFRESCO: | |
1080p: 60Hz & 120Hz | ||
SOPORTA: HDMI CEC | ||
VRR: SOPORTA PS5 & XBOX | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.19 x 22.01 x 39.83 cm |
DIMENSIONES SIN BASE | 54.19 x 6.00 x 32.22 cm | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 60.00 x 12.50 x 39.60 cm | |
PESO | PESO BRUTO | 4.70 kg |
PESO NETO | 2.80 kg |
Productos similares
-
Monitor Teros TE-2764G, 27" VA, 240hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, SPEAKER
Consultar stock Entrega: 3 díasS/.760.00
-
Monitor Advance ADV-2751S, 27" VA, 1920x1080, Full HD CURVO, HDMI, DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 1 díaOfertaS/. 470.00
S/. 470.00
-
Monitor Teros TE-2471G, 23.8" VA, 1920x1080 Full HD, HDMI, CURVO
Stock disponible Entrega: 1 díaOfertaS/. 535.00
S/. 450.00
-
Monitor curvo gaming TEROS TE- 2471G, 23.8" FHD VA, 165 Hz, 2 ms, HDMI, DP
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.440.00
-
Monitor plano gaming TEROS TE-2472G, 24.5" FHD VA, 260 Hz, 1 ms, HDMI, DP
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.570.00
-
Monitor Gaming ASUS ROG Strix XG27WCS, 27" (2560x1440), Fast VA, Curvo (1500R), Non-Glare
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.1,170.00
-
Monitor plano TEROS TE-3252S, 31.5" 4K UHD VA LED, 60 Hz, 1 ms, HDMI, DP, Audio
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.960.00