Notebook Gaming ASUS TUF A15, 15.6" FHD IPS, Ryzen 7 7445HS 3.2/4.7 GHz, 16GB DDR5-4800
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
La ASUS TUF Gaming A15 es una laptop diseñada para ofrecer potencia sólida y rendimiento gráfico dedicado en juegos y tareas exigentes. Ideal para gaming, edición básica, programación y estudios técnicos, combina procesador Ryzen de alto desempeño con gráficos NVIDIA RTX, brindando fluidez, estabilidad y durabilidad para largas jornadas de uso.
Marca: ASUS
Modelo: TUF Gaming A15
Procesador: AMD Ryzen 7 7445HS (hasta 4.7GHz)
Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
Memoria RAM: 16GB DDR5 4800MHz (expandible hasta 64GB)
Almacenamiento: 512GB SSD NVMe PCIe 4.0
Pantalla: 15.6" FHD IPS Anti-glare
Batería: 3 celdas, 48Wh
Webcam: HD 720p
Puertos: USB-C, 3x USB-A, HDMI 2.1, RJ45, Jack 3.5mm
- Marca:Asus
- Modelo:TUF Gaming A15
- Código:NBASFA506HN185
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | ASUS TUF GAMING A15 | ||
PART NUMBER | 90NR0JF7-M00F40 | ||
COLOR | GRAPHITE BLACK: NEGRO GRAFITO | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | AMD RYZEN 7 7445HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 GHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIOS | MEMORIA MÁXIMA: 64 GB / MEMORIA ACTUALIZABLE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE USADA): | ||
COMENTARIOS | LAS RANURAS M.2 ADMITEN SATA O NVME: 2 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
POTENCIA GRÁFICA: HASTA 1675 MHZ A 60 W (75 W CON DYNAMIC BOOST) | |||
MEMORIA GRÁFICA: 4 GB GDDR6 | |||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY / DTS SOFTWARE / HI-RES CERTIFICATION (FOR HEADPHONE) | |
PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / BUILT-IN MICROPHONE | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
CÁMARA WEB: CÁMARA HD DE 720P | |||
TECLADO: TECLADO CHICLET RETROILUMINADO RGB DE 1 ZONA | |||
PUERTOS | HDMI | 2.1: 1 TMDS | |
1 PUERTO LAN RJ45 | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 48 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 35.9 cm | |
ANCHO | 25.6 cm | ||
ALTO | 2.28 cm | ||
PESO | 2.30 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | GPU INTEGRADA: GRÁFICOS AMD RADEON | ||
























