Procesador Intel Core i9-14900 2.0GHz 36MB LGA1700 14th Gen
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Procesador potente y eficiente ideal para gaming, oficina avanzada y creación de contenido. El Intel Core i9-14900 combina alto rendimiento con menor consumo y mayor practicidad.
• Marca: Intel
• Modelo: Core i9-14900
• Núcleos / Hilos: 24 núcleos / 32 hilos
• Frecuencia máxima: Hasta 5.8 GHz
• Gráficos integrados: Intel UHD 770
• Rendimiento: Ideal para multitarea, edición y uso profesional
• Consumo eficiente: 65W base
• Incluye: Cooler de fábrica
• Socket: LGA1700
- Marca:Intel
- Modelo:i9-14900
- Código:CPILI914900 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900 | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.80 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.00 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
INCLUYE FAN COOLER | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514900 | |








.jpg)








