Procesador Intel Core Ultra 7 265KF 3.90/5.50GHz, 30 MB Intel Smart Caché, LGA1851
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Procesador desbloqueado de alto rendimiento, ideal para gaming exigente y usuarios avanzados. El Intel Core Ultra 7 265KF ofrece máxima potencia para multitarea.
• Marca: Intel
• Modelo: Core Ultra 7 265KF
• Núcleos / Hilos: 20 núcleos / 20 hilos
• Frecuencia: Hasta 5.5 GHz
• Rendimiento: Ideal para gaming, streaming y creación de contenido
• Gráficos integrados: No (requiere GPU dedicada)
• Consumo: 125W base (hasta 250W turbo)
• Socket: LGA1851
• Desbloqueado: Sí (overclock permitido)
• Incluye: No incluye cooler (requiere refrigeración)
- Marca:Intel
- Código:CPILU7265KF - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 - Series 2 | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
SOCKET | LGA1851 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
CACHE L2 TOTAL | 36 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |









.jpg)








