TEROS Monitor corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio out, Cámara 5MP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEROS Monitor corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio out, Cámara 5MP
- Marca: TEROS
- Modelo: TE-2715CS
- Pantalla: QHD IPS
- Entradas: HDMI, DP
- Incluye: Cable HDMI, Manual, Base


Compra seguro Compra con garantia!.

S/. 1,210.00
Precios incluyen IGV




Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
Entrega / Envios
domingo 14 de septiembre 2025
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2715CS | |
PART NUMBER | TE2715CS | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.57 (V) CM | |
TIPO | IPS LED | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 90% | |
DCI-P3 | 90% | |
SRGB | 119% | |
NTSC | 85% | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560*1440 @100Hz) | |
HDMI | x1 HDMI 2.0 (2560*1440 @100Hz) | |
USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
FLICKER FREE | ||
FREESYNC | ||
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
PARLANTES 8Ω/3W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 36.50 x 6.83 CM | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.80 x 18.50 x 48.50 CM | |
PESO | PESO BRUTO | 9.5 KG |
PESO NETO | 5.6 KG | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
HUMEDAD | 10~90%RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
ALTITUD | ≤5000M |
Productos similares
-
Monitor Teros TE-2764G, 27" VA, 240hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, SPEAKER
Consultar stock Entrega: 3 díasS/.760.00
-
Monitor Advance ADV-2751S, 27" VA, 1920x1080, Full HD CURVO, HDMI, DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 1 díaOfertaS/. 470.00
S/. 470.00
-
Monitor Teros TE-2471G, 23.8" VA, 1920x1080 Full HD, HDMI, CURVO
Stock disponible Entrega: 1 díaOfertaS/. 535.00
S/. 450.00
-
Monitor curvo gaming TEROS TE- 2471G, 23.8" FHD VA, 165 Hz, 2 ms, HDMI, DP
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.440.00
-
Monitor plano gaming TEROS TE-2472G, 24.5" FHD VA, 260 Hz, 1 ms, HDMI, DP
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.570.00
-
Monitor Gaming ASUS ROG Strix XG27WCS, 27" (2560x1440), Fast VA, Curvo (1500R), Non-Glare
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.1,170.00
-
Monitor plano TEROS TE-3252S, 31.5" 4K UHD VA LED, 60 Hz, 1 ms, HDMI, DP, Audio
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.960.00