Laptop ASUS VIVOBOOK GO 15, 15.6" FHD IPS, Core i3 N350 1.8 / 3.8GHz, 8GB DDR4, 256GB UFS 2.1
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Rendimiento Eficiente: Equipada con el procesador Intel Core i3 N350, con frecuencias de hasta 3.8GHz, ideal para tareas escolares, oficina y navegación fluida.
Pantalla de Alta Definición: Panel de 15.6 pulgadas Full HD (FHD) con tecnología IPS, que garantiza colores claros y ángulos de visión de 178° para una mejor experiencia visual.
Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 para una multitarea estable y un almacenamiento 256GB UFS 2.1, que ofrece un acceso rápido a tus archivos y aplicaciones.
Diseño Ultraportátil: La línea Vivobook Go se caracteriza por ser delgada y ligera, facilitando su transporte en cualquier mochila para trabajar desde cualquier lugar.
Experiencia de Visualización: Gracias a su marco fino, maximiza el área de pantalla en un cuerpo compacto, permitiendo una mayor inmersión en contenido multimedia.
Conectividad Moderna: Incluye puertos esenciales para periféricos y una batería optimizada para acompañarte durante tus jornadas de estudio o trabajo sin interrupciones.
- Marca:Asus
- Modelo:VIVOBOOK GO 15
- Código:NBASE1504061W - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | VIVOBOOK GO 15 | ||
PART NUMBER | 90NB0ZT2-M02330 | ||
COLOR | BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 250 / NTSC: 45% | ||
TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
CPU | INTEL CORE i3 N350 1.8 / 3.8 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 8 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
COMENTARIOS | ON BOARD MEMORY: 8GB DDR4 ON BOARD | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
TIPO | UFS 2.1 | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x2 (Solo para SSD) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 1x1 | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADA | |||
TECLADO DEL TIPO CHICLET | |||
CONTROL POR VOZ: CON SOPORTE PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ CORTANA | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE Ø4,5 MM, 45W / SALIDA: 19V CC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V CA, 50/60 Hz (UNIVERSAL) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 36.03 CM | |
ANCHO | 23.25 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.63 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |




























