Cámara Dual Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB – PTZ 32x + Bullet 4MP, IR 200m, WDR 120dB, IP66/IK10, PoE+/Hi-PoE
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Cámara Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB: combina un módulo PTZ con zoom óptico 32x (5.9–188.8mm) y un módulo Bullet fijo de 4MP (2560×1440). El PTZ ofrece visión nocturna IR hasta 200m, WDR 120dB, 3D DNR, EIS y auto tracking. El Bullet incluye luz blanca hasta 30m y detección inteligente (intrusión, cruce de línea). Ambos canales soportan IA, almacenamiento microSD (256GB) y PoE+/Hi-PoE. Carcasa IP66/IK10, resistente a temperaturas extremas (-30 °C a 65 °C). Ideal para fronteras, industrias y zonas críticas en Cusco.
Marca: HIKVISION
Modelo: DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
Lente Bullet: 4 mm (FOV 79°)
Visión nocturna:
– PTZ: IR hasta 200 m
– Bullet: Luz blanca hasta 30 m
WDR: 120 dB
Reducción de ruido: 3D DNR
IA: Detección inteligente (intrusión, cruce de línea), auto tracking (PTZ)
Almacenamiento: Ranura microSD (hasta 256 GB)
Red: Ethernet 10/100 Mbps, ONVIF, Hik-Connect
- Marca:Hikvision
- Modelo:DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
- Código:HK-DS2SE7C432MW-AEB - SUGO
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
Modelo / Marca | Hikvision / DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) |
Sensor de imagen (Bullet) | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Sensor de imagen (PTZ) | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima (Bullet) | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); B/N: 0 Lux con luz |
Iluminación mínima (PTZ) | Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/N: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux con IR |
Obturador electrónico | 1 s a 1/30,000 s |
Slow Shutter | Sí |
Enfoque | Semi-auto, manual, auto |
Filtro día/noche | ICR |
Modo Día/Noche | Día, Noche, Automático, Programado |
BLC | Sí |
WDR | 120 dB |
HLC | Sí |
3D DNR | Sí |
Defog | Sí |
EIS | Sí |
Exposición regional | Sí |
Enfoque regional | Sí |
Ajustes de imagen | Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez |
Parámetros de imagen | Sí (Bullet y PTZ) |
Balance de blancos | Auto, ATW, Lámpara de sodio, Fluorescente, Interior, Exterior, MWB, Bloqueado |
Zoom óptico (PTZ) | 32× |
Zoom digital (PTZ) | 16× |
Velocidad zoom (PTZ) | Aprox. 5.6 s (de gran angular a teleobjetivo) |
Máscaras de privacidad | • Bullet: 8 regiones poligonales |
Relación señal/ruido | >52 dB |
Funciones generales | Espejo, protección por contraseña, marca de agua, filtro IP |
Lente (Bullet) | 4 mm |
Lente (PTZ) | 5.9 – 188.8 mm (32× óptico) |
Apertura (Bullet) | F1.0 |
Apertura (PTZ) | F1.5 |
Campo de visión (Bullet) | Horizontal: 79°; Vertical: 42.4° |
Campo de visión (PTZ) | Horizontal: 60.2° (wide) – 2.3° (tele) |
Iluminadores (Bullet) | Luz blanca |
Iluminadores (PTZ) | IR |
Alcance iluminación (Bullet) | Hasta 30 m |
Alcance iluminación (PTZ) | Hasta 200 m |
Smart Supplement Light | Sí |
Rango Pan (PTZ) | 360° |
Rango Tilt (PTZ) | –15° a +90° (con auto flip) |
Velocidad Pan (PTZ) | Configurable: 0.1°–160°/s; Preset: 240°/s |
Velocidad Tilt (PTZ) | Configurable: 0.1°–120°/s; Preset: 200°/s |
Zoom proporcional | Sí |
Presets | 300 |
Patrullajes | 8 patrullajes, hasta 32 presets por patrullaje |
Patrones | 4 patrones |
Memoria al apagado | Sí |
Acción de reposo (Park) | Preset, patrón, patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, aleatorio, cuadro, panorama |
Posicionamiento 3D | Sí |
Visualización estado PTZ | Sí |
Congelamiento de presets | Sí |
Tareas programadas | Preset, patrón, patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, aleatorio, cuadro, panorama, reinicio domo, ajuste domo, salida auxiliar |
Detección de excepción | Conflicto IP, HDD lleno, inicio de sesión ilegal, error HDD, desconexión de red |
Resolución máxima (Bullet) | 2560 × 1440 |
Resolución máxima (PTZ) | 2560 × 1440 |
Flujos de video | Principal, secundario, terciario |
Flujo principal (Bullet) | • 50 Hz: 25 fps @ 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
Flujo principal (PTZ) | • 50 Hz: 25 fps @ 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
Flujo secundario (Bullet) | • 50 Hz: 25 fps @ 704×576, 640×480, 352×288 |
Flujo secundario (PTZ) | • 50 Hz: 25 fps @ 704×576, 640×480, 352×288 |
Flujo terciario (Bullet) | • 50 Hz: 25 fps @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
Flujo terciario (PTZ) | • 50 Hz: 25 fps @ 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
Compresión de video | H.265, H.264, MJPEG |
Tasa de bits de video | 32 kbps – 16384 kbps |
Perfiles H.264 | Baseline, Main, High |
Perfiles H.265 | Main |
H.264+ / H.265+ | Sí |
SVC | Sí |
ROI | 8 regiones fijas por flujo (principal, secundario, terciario) |
Compresión de audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Tasa de bits de audio | 32–192 Kbps (MP2L2) |
Frecuencia de muestreo | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Reducción de ruido ambiental | Sí |
Captura facial (Bullet) | No |
Captura facial (PTZ) | Sí |
Eventos básicos (PTZ) | Detección de movimiento, alarma por manipulación de video |
Eventos básicos (Bullet & PTZ) | Entrada/salida de alarma, excepciones |
Eventos inteligentes (Bullet) | Intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona, detección de audio anómalo |
Eventos inteligentes (PTZ) | Intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona, detección de audio anómalo |
Seguimiento automático (PTZ) | Sí |
Vinculación inteligente | Seguimiento manual, automático, toma de control, seguimiento rotativo |
Grabación inteligente | ANR, Dual-VCA |
Acciones vinculadas (Bullet) | Subir a FTP/NAS/tarjeta, notificar centro, enviar email, activar salida de alarma, grabar, advertencia audible, parpadeo de luz blanca |
Acciones vinculadas (PTZ) | Subir a FTP/NAS/tarjeta, notificar centro, enviar email, activar salida de alarma, grabar, advertencia audible, parpadeo de luz blanca, acciones PTZ (preset, patrulla, patrón) |
Advertencia visual/auditiva | Luz blanca y alerta audible |
Almacenamiento de red | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocolos de red | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP/RTCP/RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket |
API | Open-ended API, ONVIF (Profile S/G), ISAPI, SDK Hikvision, plataformas de terceros, ISUP |
Visualización simultánea | 20 canales |
Usuarios | 32 |
Seguridad | Autenticación usuario/contraseña, vinculación MAC, HTTPS, 802.1X, filtro IP |
Clientes compatibles | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegadores | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Interfaz Ethernet | RJ45, 10/100 Mbps autoadaptativo |
Almacenamiento local | Ranura microSD/SDHC/SDXC (hasta 256 GB) |
Entradas de alarma | 2 |
Salidas de alarma | 1 |
Entrada de audio | 1 canal, 2.0–2.4 Vp-p, 1 kΩ ±10% |
Salida de audio | 1 canal, nivel lineal, impedancia 600 Ω |
Alimentación | 24 VAC, Hi-PoE |
Consumo máximo | 42 W (incluye 2.6 W para calefacción y 11 W para iluminadores) |
Temperatura operativa | –30 °C a +65 °C (–22 °F a 149 °F) |
Humedad operativa | ≤ 90 % RH (sin condensación) |
Reset | Sí |
Desempañado | Por calentamiento del vidrio |
Material | ADC12 |
Dimensiones | Ø 220 mm × 382.1 mm (Ø 8.66" × 15.04") |
Peso | Aprox. 6 kg (13.23 lb) |
Protección | IP66, IK10 (excepto ventana), TVS 6000 V (protección contra rayos y transitorios) |


















