Smartphone Sony Xperia M5 Aqua, 5.0" Touch 1080x1920, Android 5.0, LTE, Desbloqueado.
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Celular Sony Xperia M5 Aqua 5.0", Procesador Octa-Core 2.0, Memoria Ram 3GB, Almacenamiento interno 16GB, camara posterior 21.2 MP, camara frontal 13 MP
- Marca:Sony
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Despacho a domicilio
Recojo en oficina

Nuevo
S/700.00
Precios incluyen IGV

Compra segura
Todas tus compras están protegidas
Garantía 100%
1 año
Entrega / Envíos
3 dias
Producto no disponible
Producto No Disponible
Características del producto
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID V5.0 LOLLIPOP | |
| MARCA | SONY | |
| MODELO | XPERIA M5 AQUA | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 2600 MHz 700 MHz 850 MHz |
|
| PANTALLA | TAMAñO | 5.0 PULG |
| RESOLUCIóN | 1080x1920 PX | |
| TIPO | IPS | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.0 GHZ |
| NÚCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK MT6795 HELIO X10 (CORTEX-A53) | |
| MEMORIA RAM | 3 GB | |
| MEMORIA ROM | 16 GB | |
| SIM | TIPO DE SIM | NANO SIM |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH GPS NFC WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 200 GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS PUSH EMAIL SMS |
| NAVEGADOR | HTML5 | |
| FORMATO AUDIO SOPORTADO | FLAC MP3 WAV WMA |
|
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.265 MP4 XVID |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 14.50 x 7.20 x 0.76 CM |
| CÁMARA | POSTERIOR: 21.5 MP (CON LED FLASH) FRONTAL: 13 MP |
|
| GRABACIÓN DE VIDEO | 2160p (30 FPS) | |
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 2600 MAH | |
Total
S/700.00



























