Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw, imprime/escanea/copia/fax. WiFi/Lan/ USB 2.0/puerto RJ-11
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M130fw, imprime/escanea/copia/fax, Conectividad WiFi/Lan/ USB 2.0/puerto RJ-11, Velocidad 23 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION 600 x 600 DPI
- Marca:HP
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Despacho a domicilio
Recojo en oficina

Nuevo
S/990.00
Precios incluyen IGV

Compra segura
Todas tus compras están protegidas
Garantía 100%
1 año
Entrega / Envíos
3 dias
Producto no disponible
Producto No Disponible
Características del producto
| ESCRIPCION | MARCA | HP | ||
| MODELO | LASERJET PRO M130fw | |||
| TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
| NUMERO DE PARTE | G3Q60A | |||
| FUNCIONES | IMPRESORA | |||
| ESCANER | ||||
| COPIADORA | ||||
| FAX | ||||
| MULTITAREA | SI | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | MAXIMA EN NEGRO | 23 PPM | ||
| TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | A4 | ||
| A5 | ||||
| ESPESOR DE PAPEL | 60 A 163 GR/M2 | |||
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | PCLMS URF PWG |
||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | REDUCCION/AMPLIACION | 25 HASTA 400% | |
| RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 400 DPI | ||
| VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 23 CPM | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
| ADF | ||||
| CAPACIDAD DEL ADF | 35 HOJAS | |||
| FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG |
|||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED CORREO ELECTRONICO |
||
| RESOLUCION DE ESCANEO | MAXIMA EN NEGRO | PLANO: 600 DPI ADF: 300 DPI |
||
| MAXIMA A COLOR | PLANO: 1200 DPI ADF: 300 DPI |
|||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | ENVIO | ||
| RECEPCION | ||||
| RESOLUCION DE FAX | TEXTO | 300 x 300 PPP | ||
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | TEXTO | 3 SPP | ||
| MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | 100 PAGINAS | ||
| MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | 120 NUMEROS | ||
| UBICACIÓN DE ENVIO | 119 | |||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | ETHERNET | LAN 10/100BASE-TX | |
| WIRELESS | WI-FI 802.11 b/g/n | |||
| USB 2.0 PUERTO DE LINEA TELEFONICA |
||||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
| MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR MAC OS v.10.8 o SUPERIOR MAC OS v.10.9 o SUPERIOR |
|||
| HARDWARE | PROCESADOR | 600 MHZ | ||
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 256 MB | ||
| PANEL TOUCH | TIPO | LCD | ||
| TAMAÑO | 2.7 PULGADAS | |||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 15º C A 32.5º C | |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 30 A 70% RH | ||
| CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | LASERJET PRO M130fw | ||
| DOCUMENTACION | ||||
| CD SOFTWARE | ||||
| CABLE PODER | ||||
| CABLE USB | ||||
| GUIA DE USUARIO | ||||
| MANUAL | ||||
| CARTUCHOS DE TONER | NEGRO | |||
Total
S/990.00




























