Laptop ASUS ZENBOOK DUO UX8406CA-QL444W/14" FHD OLED Touch/Core Ultra 9 285H 5.4G/16G LPDDR5X/512 GB SSD M.2
Características Principales
Pensada para profesionales, creadores y usuarios vanguardistas que buscan máxima versatilidad y rendimiento de vanguardia, la ASUS Zenbook Duo revoluciona la productividad con su innovador diseño de doble pantalla OLED y capacidades de inteligencia artificial.
Pantalla dual de 14" FHD+ OLED táctil para una multitarea y flujo de trabajo sin límites
Procesador Intel Core Ultra 9 285H de alto rendimiento con inteligencia artificial integrada
Memoria RAM de 16GB LPDDR5X de ultra alta velocidad
Almacenamiento rápido en estado sólido SSD M.2 NVMe
Gráficos integrados avanzados para creación multimedia y diseño fluido
Conectividad avanzada con Wi-Fi, Bluetooth y puertos Thunderbolt 4
Diseño ultradelgado, versátil con teclado desmontable y soporte integrado
Sistema operativo Windows 11 Home de 64 bits
- Marca:Asus
- Modelo:UX8406CA-QL444W
- Código:NBASUX846QL444W - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | UX8406CA-QL444W | ||
PART NUMBER | 90NB14X1-M00TL0 | ||
COLOR | INKWELL GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 14 PULG FHD OLED MULTI-TOUCH 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 60Hz / 1,000,000:1 / 100% DCI-P3 | ||
400nits / 500nits HDR peak brightness | |||
VESA CERTIFIED Display HDR: VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 / Low blue light: 70% less harmful blue light | |||
CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 13TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR5x | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
COMENTARIOS | (16GB LPDDR5X on board) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | SMART AMP TECHNOLOGY | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB FHD CON FUNCION IR QUE SOPORTA WINDOWS HELLO | |||
TECLADO SUAVE / TOUCHPAD PRECISION | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 75 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.35 CM | |
ANCHO | 21.79 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.65 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | INCLUYE: SEGUNDA PANTALLA OLED Y LÁPIZ ÓPTICO (STYLUS) / TECLADO DESMONTABLE | ||
























