Laptop HP 200 G2a, 14" WUXGA IPS UWVA, AMD Ryzen 5 220 3.2/4.9GHz, 8GB DDR5/512GB SSD M.2
Características Principales
Pensada para profesionales en movimiento, estudiantes y trabajadores de oficina que requieren un equipo compacto de 14 pulgadas, confiable y con tecnología de última generación para sus tareas diarias.
Rendimiento dinámico: Impulsada por un procesador AMD Ryzen 5 capaz de alcanzar hasta 4.9GHz, ofreciendo una excelente capacidad de respuesta para aplicaciones de ofimática, navegación pesada y bases de datos.
Memoria de última generación: Incorpora 8GB de memoria RAM DDR5, lo que garantiza una mayor velocidad de transferencia y eficiencia energética en comparación con las generaciones anteriores, mejorando la fluidez del sistema.
Calidad visual superior: Su pantalla de 14 pulgadas cuenta con resolución WUXGA (1920x1200) y tecnología IPS UWVA (Ultra-Wide Viewing Angle), brindando colores precisos, amplios ángulos de visión y más espacio vertical para leer documentos cómodamente.
Almacenamiento ultrarrápido: Equipada con una unidad SSD M.2 de 512GB, asegurando tiempos de encendido en segundos y espacio de sobra para almacenar todos tus archivos y proyectos importantes.
Portabilidad esencial: Al ser un equipo de 14 pulgadas de la línea de entrada corporativa/hogar de HP, presenta un chasis compacto y ligero, ideal para llevar en mochilas o maletines pequeños sin esfuerzo.
Ficha Técnica
- Marca:HP
- Modelo:200 G2a 14
- Código:NBHPD6FU8LA - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | 200 G2a 14 | ||
PART NUMBER | D6FU8LA#ABM | ||
PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS | ||
CPU | AMD RYZEN 5 220 3.2 / 4.9 GHZ CACHE L3 22 MB | ||
CHIPSET | AMD SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | RANURAS NO ACCESIBLES POR EL CLIENTE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4x4 NVMe Value | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON 740M | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM FHD 1080P Y ARREGLO DE DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS. | |||
TECLADO HP RESISTENTE A DERRAMES EN ESPAÑOL | |||
MOUSE CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 2 | ||
RJ45 | 1 | ||
TPM | SI | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: 1 | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 41 WH | ||
DE LARGA DURACIÓN CON AUTONOMÍA DE HASTA DE 8 HORAS Y 45 MINUTOS | |||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC DE 45W CON CONECTOR TIPO USB-C | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.38 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||






















