Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3" WUXGA IPS Touch Core i5-13420H 4.6GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD
Características Principales
La Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 combina rendimiento, portabilidad y una pantalla táctil de gran calidad, ideal para estudio, trabajo y entretenimiento diario.
• Procesador Intel Core i5-13420H de hasta 4.6 GHz, 8 núcleos y 12 hilos
• Pantalla táctil IPS WUXGA de 15.3" (1920 x 1200) con acabado antirreflejo
• Memoria RAM DDR5 de 16GB, expandible hasta 24 GB
• Unidad SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 GB con soporte para una segunda SSD
• Gráficos integrados Intel UHD Graphics y audio Dolby Audio con parlantes estéreo 2W x2
• Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, lector SD y cámara FHD 1080p con IR y obturador de privacidad
• Puerto USB-C con Power Delivery y DisplayPort, batería de 60 Wh y peso de 1.63 kg
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:IdeaPad Slim 3
- Código:NBLEN83K101FDLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
PART NUMBER | 83K10152LM | ||
COLOR | GRIS LUNA | ||
MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) | |||
PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS TOUCH RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC | ||
TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: MODELOS IPS: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) | |||
CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 24GB (8GB SOLDADA + 16GB SODIMM) DDR5-4800 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (2 x M.2 SSD) / SSD M.2 2242 DE HASTA 1TB | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
ANCHO | 34.34 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.63 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||


























