Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" WUXGA IPS Core i5-13420H hasta 4.6G, 8GB DDR5
Características Principales
Pensada para usuarios que buscan alto rendimiento y eficiencia, la Lenovo IdeaPad Slim 3 combina potencia de última generación, gran capacidad multitarea y diseño liviano para productividad diaria.
Pantalla de 15.3" WUXGA IPS antirreflejo con resolución 1920 x 1200, 300 nits y TÜV Low Blue Light
Procesador Intel Core i5-13420H de 8 núcleos y 12 hilos hasta 4.6 GHz
Memoria RAM de 8GB DDR5 4800MHz (ampliable hasta 24GB)
Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512GB
Gráficos integrados Intel UHD Graphics
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 1.4, USB-C (con Power Delivery y DisplayPort) y lector de tarjetas SD
Cámara FHD 1080p + IR con obturador de privacidad y parlantes estéreo con Dolby Audio
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:IdeaPad Slim 3 15IRH10
- Código:NBLEN83K100WJLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
PART NUMBER | 83K100WJLM | ||
COLOR | LUNA GREY | ||
PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS | ||
TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
CPU | INTEL CORE i5 13420H hasta 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
COMENTARIOS | EXPANSION MAXIMA DE 24GB: (8GB SOLDADAS A LA PLACA BASE + 16GB SO-DIMM) / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x SLOTS M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
HASTA 2 DRIVES (2 x M.2 SSD) M.2 2242 SSD HASTA 1TB | |||
LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA FHD 1080P + INFRARROJO CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x ARRAY INTEGRADO | |||
TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH / SOPORTA PRECISION TOUCHPAD (PTP) (75 x 120 mm) | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 1.4: 1 | ||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 CON USB PD 45 ~ 65W Y DISPLAYPORT 1.2 | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 50 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
ANCHO | 34.34 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.59 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 | ||
MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT | |||
COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 | ||


























