laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 14" WUXGA IPS/Core Ultra 9 185H/16G DDR5/1TB SSD M.2/W11 Pro
Características Principales
La Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 es una notebook diseñada para profesionales y empresas que necesitan rendimiento, movilidad y seguridad. Incorpora un procesador Intel Core Ultra 9 185H, con 16 núcleos y 22 hilos, acompañado de Intel AI Boost para acelerar tareas compatibles con inteligencia artificial.
Cuenta con 16 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz, ampliables hasta 64 GB, y una unidad SSD M.2 NVMe de 1 TB que proporciona almacenamiento rápido para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo. Su pantalla de 14 pulgadas con resolución WUXGA de 1920 × 1200 ofrece un espacio de trabajo cómodo, con tecnología IPS y tratamiento antirreflejo.
Para la conectividad, integra Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puerto Ethernet RJ45, HDMI 2.1, USB-A, USB-C y Thunderbolt 4. También incorpora una cámara web de 5 MP con obturador de privacidad, micrófonos integrados y lector de huellas digitales para facilitar el acceso seguro. Su diseño en color negro, con cubierta superior de aluminio, pesa aproximadamente 1.34 kg, lo que la convierte en una opción práctica para trabajar dentro y fuera de la oficina.
Incluye Windows 11 Pro de 64 bits, ideal para entornos profesionales que requieren herramientas de administración, productividad y seguridad empresarial.
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:ThinkPad E14 Gen 7
- Código:NBLEN21SY0038LM
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD E14 GEN 7 | ||
PART NUMBER | 21SY0038LM | ||
CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) | |||
PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% / 45% NTSC / 60Hz | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 11 TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS (6P + 8E + 2LPE) / 22 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / DE HASTA 1TB EN CADA UNO | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB 5.0 MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP. INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | CAPACIDAD | 64 WH | |
ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (2-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.03 CM | |
ANCHO | 31.30 CM | ||
ALTO | 2.05 CM | ||
PESO | 1.34 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed | ||
TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPRO | ||

























