Laptop Lenovo Thinkpad L16 Gen 2, 16" WUXGA IPS, Core U7 225U 5.2GHZ, 60HZ, 16GB DDR5-5600MHZ
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
La Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 es una laptop empresarial diseñada para rendimiento estable, seguridad y eficiencia en tareas profesionales. Ofrece buena potencia con conectividad moderna y certificaciones ecológicas.
Procesador Intel Core Ultra 7 225U (hasta 5.2 GHz, 12 núcleos / 14 hilos) con NPU AI Boost
Memoria RAM 16GB DDR5 5600 MHz (expandible hasta 64GB)
Almacenamiento 1TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe (hasta 2TB soportado)
Pantalla 16" WUXGA IPS antirreflejo, 400 nits, 60Hz
Gráficos integrados Intel
2x Thunderbolt 4 (USB4 40Gbps) + USB-C PD 3.1 + DisplayPort 2.1
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LAN 1Gbps
Cámara HD 720p con obturador de privacidad y micrófonos duales
Batería 57Wh con cargador USB-C 65W
Windows 11 Pro, diseño ThinkPad negro, peso 1.79 kg
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:Thinkpad L16 Gen 2
- Código:NBLEN21SB000MLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD L16 GEN 2 (INTEL) / 21SB000MLM | ||
PART NUMBER | 21SB000MLM | ||
COLOR | NEGRO | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / NTSC: 45% | ||
TASA DE REFRESCO: 60HZ | |||
RELACIÓN PANTALLA - CUERPO: 87% | |||
CPU | INTEL CORE ULTRA 7 225U HASTA 5.2 GHZ MHZ CACHE L3 12 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIOS | (1 x16GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2280 PCIE® 4.0 X4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | SENARY SN6147 CODEC HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz | ||
1x PUERTO USB-A (USB DE ALTA VELOCIDAD / USB 2.0) | |||
BATERIA | CAPACIDAD | 57 WH | |
ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 65W USB-C (2-pin) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
ANCHO | 35.72 CM | ||
ALTO | 1.096 CM | ||
PESO | 1.79 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: | ||






















