Laptop Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 21RT000ALM, 16", WUXGA, Core Ultra 9 , 32GB DDR5, 1TB Almacenamiento, TV 8GB.
Características Principales
Es una workstation sólida y equilibrada, ideal si necesitas alto rendimiento con GPU dedicada, pero sin llegar al tamaño y costo de una P16 completa.
Pantalla: 16" WUXGA (1920×1200), antirreflejo
Procesador: Intel Core Ultra 9 (alto rendimiento)
Memoria RAM: 32 GB DDR5
Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe
Gráficos: GPU dedicada 8 GB VRAM (workstation)
Sistema: Windows 11 Pro
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:21RT000ALM
- Código:21RT000ALM -I
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD P16v GEN 3 | ||
PART NUMBER | 21RT000ALM | ||
CATEGORIA DE PC CON IA | AI-READY WORKSTATIONS | ||
COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), ALUMINIUM (BOTTOM) | |||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / 45% NTSC | ||
60Hz / TÜV LOW BLUE LIGHT | |||
SCREEN-TO-BODY RATIO: 87.7% | |||
CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 96 GB | ||
COMENTARIOS | NON-ECC / DUAL-CHANNEL CAPABLE / MEMORIA MAXIMA: HASTA 96GB (2 x 48GB DDR5 CSODIMM) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVE): DE HASTA 2TB M.2 2280 GEN 5 PERFORMANCE SSD DE HASTA 4TB (2TB CADA UNA) | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 7.0 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | RTX PRO 1000 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2, vPro | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB FHD 5.0MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD & HUMAN PRESENCE DETECTION / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 90 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | 140W USB-C GaN (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.86 CM | |
ANCHO | 36.15 CM | ||
ALTO | 2.63 CM | ||
PESO | 2.1 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | INCLUYE: LENOVO AI NOW + CONNECTIVITY PERFORMANCE SUITE / SYSTEM MANAGEMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE | ||




































