Laptop ProArt P16, 16" 4K OLED AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0/5.1GHz, 64GB LPDDR5X/RTX 5070 8GB
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
La ASUS ProArt P16 combina diseño elegante con potencia profesional en un equipo delgado y portátil. Su pantalla OLED 4K ofrece colores intensos y precisión visual excepcional, ideal para quienes trabajan con contenido creativo. Diseñada para ofrecer fluidez, rapidez y confiabilidad en tareas exigentes, es una excelente opción para profesionales que buscan alto rendimiento y calidad visual en cada proyecto.
• Marca: ASUS
• Modelo: ProArt P16 H7606WP-ME047W
• Procesador: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 núcleos / 24 hilos, hasta 5.1 GHz)
• Pantalla: 16" 4K OLED 16:10 (3840 × 2400) Touch, Anti-Glare
• Memoria RAM: 64 GB LPDDR5X (soldada)
• Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
• Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7
• Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
• Puertos: 1 × HDMI 2.1, 1 × USB-C 3.2 Gen2, 1 × USB4 Type-C (40 Gbps), 2 × USB-A 3.2 Gen2, 1 × Jack 3.5 mm
• Batería: 90 Wh Li-Ion (4 celdas)
• Peso: 1.85 kg
- Marca:Asus
- Modelo:ProArt P16 H7606WP-ME047W
- Código:NBASH7606ME047W - DELTROM
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | ProArt P16 / H7606WP-ME047W | ||
PART NUMBER | 90NB15K1-M00240 | ||
COLOR | NANO BLACK (NEGRO) | ||
CATEGORIA DE PC CON IA | GAMA DE COLORES: | ||
PANTALLA | 16 PULG 4K OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 400nits / 500nits HDR PEAK / RELACION DE CONTRASTE: 1 | ||
GAMA DE COLORES: 100% DCI-P3 / VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 / PROFUNDIDAD DE COLOR: 1.07 BILLONES DE COLORES | |||
PANTALLA: GLOSSY / LOW BLUE LIGHT: 70% MENOS DE LUZ AZUL DAÑINA / RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 88% | |||
CPU | AMD RYZEN AI 9 HX 370 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L2 12 MB CACHE L3 24 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD XDNA NPU HASTA 50TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
TIPO | LPDDR5x | ||
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 64GB ON-BOARD (SOLDADAS A LA PLACA BASE) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 + 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x2 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 7.0 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | |
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB FHD CON FUNCION IR QUE SOPORTA WINDOWS HELLO | |||
TOUCHPAD TACTIL SIN INTERRUPCIONES Y SOPORTE PARA DIALPAD | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA PARA DP / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps)) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 90 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W AC ADAPTADOR / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.69 CM | |
ANCHO | 35.49 CM | ||
ALTO | 1.73 CM | ||
PESO | 1.85 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||






























