Monitor curvo gaming TEROS TE-3219G, 31.5" FHD VA, 240 Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Lleva tu experiencia gaming al máximo nivel con el Teros TE-3219G. Su amplia pantalla curva de 31.5 pulgadas, impresionante tasa de refresco de 240Hz y tiempo de respuesta de 1 ms ofrecen una jugabilidad ultrafluida y una inmersión total en cada partida.
• Marca: Teros
• Modelo: TE-3219G
• Tamaño: 31.5 pulgadas
• Pantalla: VA Curva 1500R
• Resolución: Full HD (1920 x 1080)
• Frecuencia: 240 Hz
• Tiempo de respuesta: 1 ms
• Brillo: 350 nits
• Tecnologías: AMD FreeSync, HDR y Low Blue Light
• Conectividad: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y salida de audio 3.5 mm
• Audio: Parlantes integrados
• Ergonomía: Ajuste de altura, giro e inclinación
• Uso recomendado: Gaming competitivo, streaming y entretenimiento
- Marca:Teros
- Modelo:TE-3219G
- Código:MON315CTE3219G - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
TIPO DE MONITOR | GAMING | |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-3219G | |
CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-3219G | |
COLOR | NEGRO | |
CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 69.84 x 39.29 CM | |
TIPO | VA | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
TÁCTIL | NO | |
CURVATURA | 1500R | |
RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
PROPORCIÓN | 16:9 | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3500:1 |
BRILLO | 350 NITS | |
HDR | SI | |
sRGB | 119% | |
DCI-P3 | 91% | |
NTSC | 85% | |
ADOBE RGB | 90% | |
NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) | |
PIVOTE | SI (SENTIDO HORARIO 90°) | |
AJUSTE DE ALTURA | SI | |
MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
KENSINGTON LOCK | SI | |
PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
DISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) | |
AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
HDR (SOPORTE) | SI | |
LOW BLUE LIGHT | SI | |
MODO GAMING | SI | |
CONTADOR DE FPS | SI | |
REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R ANTIRREFLEJO 31.5" BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA |
CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / AHORRO ENERGÍA DCR / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A | |
ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 40 W |
CONSUMO MÁXIMO | 48 W | |
CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
DIMENSIONES | CON BASE | 71.44 x 56.75 x 28.30 CM |
SIN BASE | 71.44 x 42.40 x 10.62 CM | |
EMPAQUE | 79.40 x 59.10 x 18.90 CM | |
PESO | PESO NETO | 8.1 KG |
PESO BRUTO | 10.1 KG | |
CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
ALTITUD | ≤ 5000 M | |
CONTENIDO | MONITOR | |































