Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG279QE5A, 27" LED IPS (1920x1080) HDMI/DP/Earphone Jack x1
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
ASUS TUF Gaming VG279QE5A combina rendimiento y precisión visual para los jugadores más exigentes. Su panel IPS Full HD de 146 Hz y 1 ms ofrece una experiencia fluida y sin desenfoques, mientras que las tecnologías ELMB Sync, GameVisual y Shadow Boost optimizan cada detalle de imagen.
Marca: ASUS
Modelo: TUF Gaming VG279QE5A
Color: Plomo
Tamaño: 27 pulgadas
Tipo de Panel: LED FHD IPS
Formato: Plano
Resolución Máxima: 1920 x 1080
Consumo Típico: 16.7 W
Con Base: 61.5 x 45.3 x 19.3 cm
Peso Neto: 4.4 kg
- Marca:Asus
- Modelo:TUF Gaming VG279QE5A
- Código:MO27ASVG279QE5A - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
1 dia
Características del producto
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
TIPO DE MONITOR | GAMING | |
MARCA | ASUS | |
MODELO | TUF GAMING VG279QE5A | |
COLOR | PLOMO | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.89 x 336.31 (H x V) mm | |
TIPO | LED FHD IPS | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
NUMERO DE COLORES | 16.7M | |
DCI-P3 | 90% | |
SRGB | 125% | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 146 HZ | |
FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: 30-180 KHz(H) / 48-146 HZ(V) // DP: 180-180 KHz(H) / 48-146 HZ(V) | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +23° ~ -5° |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2Wx2) | |
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
EARPHONE JACK | 1 | |
HDCP | SI | |
HDMI | v2.0: 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ELMB SYNC | |
EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
GAMEVISUAL | ||
SHADOW BOOST | ||
CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA DARK BOOST: SI | |
WIDGET DE VISUALIZACIÓN: SÍ, CENTRO DE WIDGETS DE VISUALIZACIÓN | ||
TECNOLOGÍA DEL ASISTENTE DE IA: VISUAL DE IA | ||
TECNOLOGÍA DEL ASISTENTE DE IA: PUNTO DE MIRA DINÁMICO | ||
TECNOLOGIA SPLENDID: SI | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.7 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.5 x 45.3 x 19.3 cm |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.5 x 36.9 x 6.0 cm | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.0 x 45.0 x 17.1 cm | |
PESO | PESO BRUTO | 6.3 kg |
PESO NETO | 4.4 kg | |


























