Monitor curvo TEROS TE-2767G, 27" QHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Monitor curvo TEROS TE-2767G, 27" QHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
- Marca: TEROS
- Modelo: TE-2767G
- Pantalla: 27" QHD VA
- Curvo: Sí
- Frecuencia de actualización: 180 Hz
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Entradas: HDMI / DisplayPort (DP)
- Funciones: PIVOT
- Incluye: Cable HDMI, Manual, Base
Despacho a domicilio
Recojo en tienda
Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 934.00
Precios incluyen IGV
Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
Entrega / Envios
miércoles 10 de diciembre 2025
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2767G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR10 | SI | |
| ADOBE RGB | 91% | |
| SRGB | 123% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -20.0° (+/-2.0°) -+ 20.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) -+ 90.0° (+/-2.0°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 10 cm (+/- 0.5 cm) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO (3.5mm) | 1 |
| DISPLAYPORT | 1.4: (2560 x 1440@165 Hz): 1 | |
| HDMI | 2.1: (2560 x 1440@120Hz): 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 45 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 57.40 x 37.39 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 36.36 x 10.01 CM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M | |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER MANUAL BASE MONITOR |
|
Productos similares
-
Monitor Teros TE-2764G, 27" VA, 240hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.709.00
-
Monitor Advance ADV-2751S, 27" VA, 1920x1080, Full HD CURVO, HDMI, DP, SPEAKER
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.468.00
-
Monitor Gaming 31.5” VA QHD 165Hz, HDR400, AMD FreeSync Premium, Wi-Fi Integrado, HDMI, DisplayPort – Cusco Informático
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.960.00
-
Monitor Gamer Teros TE-2473G, 23.8” Curvo VA, Full HD, 180Hz, 1ms, HDMI, DisplayPort
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.381.00
-
Monitor LG 24U421A-B Curvo (1500R) 23.8", FHD VA, HDMI / USB-C (15W)
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.438.00
-
Monitor Samsung LS24D360GALXPE 24" FHD (1920x1080) VA Curvo, HDMI x1/VGA x1/Auriculares x1
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.436.00
-
Monitor curvo TEROS TE-3253S, 31.5" QHD VA, 75Hz, 2560x1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.686.00
-
Monitor curvo ADVANCE ADV-2452S 23.6" FHD VA 100Hz 1ms HDMI VGA negro
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.370.00
