Placa ASUS PRIME B760M-A Chipset Intel B760, LGA1700, Micro ATX
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Placa ASUS PRIME B760M-A Chipset Intel B760, LGA1700, Micro ATX
Marca: ASUS
Modelo: PRIME B760M-A
Chipset: Intel B76
Socket: LGA1700 (Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen)
Memoria RAM: DDR5 hasta 192 GB (4 slots, Dual Channel, Intel XMP, OptiMem II)
Almacenamiento: 4 × SATA 6Gb/s, 2 × M.2 PCIe 4.0 (2242/2260/2280)
Gráficos: Depende del procesador (salida HDMI ×2 / DisplayPort ×1)
Audio: 7.1 Surround HD (Realtek Audio Codec)
Despacho a domicilio
Recojo en tienda
Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 490.00
Precios incluyen IGV
Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
Entrega / Envios
jueves 30 de octubre 2025
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B760M-A | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x1 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 5 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 2 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Productos similares
-
Placa ASUS Prime B760M-A D4, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.430.00
-
Placa Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.470.00
-
Placa ASROCK B760M PG Riptide WiFi, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.480.00
-
Placa ASROCK B760M PG SONIC WiFi, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.620.00

Placa MSI PRO B760M-P DDR4