NB ASUS TUF FA608PP-TU127 A16/16" WUXGA IPS/AMD Ryzen 9 8940HX 5.3GHz/16G DDR5/RTX 5070 8G
Características Principales
La ASUS TUF Gaming A16 FA608PP es una laptop gamer de alto rendimiento diseñada para juegos exigentes, creación de contenido y multitarea intensiva con hardware de última generación.
• Procesador AMD Ryzen 9 8940HX de hasta 5.3 GHz, 16 núcleos y 32 hilos
• Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8 GB GDDR7 con 115W de potencia gráfica
• Memoria RAM DDR5 de 16 GB a 5600 MHz, expandible hasta 64 GB
• Pantalla IPS de 16" WUXGA (1920 x 1200) a 144 Hz con 100% sRGB y G-SYNC
• Almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 GB con soporte para dos unidades
• Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, RJ45 y USB-C con DisplayPort, Power Delivery y G-SYNC
• Audio Dolby Atmos, cancelación de ruido con IA, batería de 90 Wh y teclado RGB de 1 zona
- Marca:Asus
- Modelo:TUF FA608PP-TU127
- Código:NBASFA608TU127 -D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | FA608PP-TU127 / TUF GAMING A16 | ||
PART NUMBER | 90NR0MD1-M007T0 | ||
COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / SRGB: 100% / ADOBE: 75.35% | ||
TASA DE REFRESCO: 144Hz | |||
ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 | |||
CPU | AMD RYZEN 9 8940HX 2.4 / 5.3 GHZ CACHE L3 80 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 32 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | ADMITE TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA 2x M.2 PCIe: 512GB / 1TB / 2TB | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
POTENCIA GRÁFICA: 115W (100W + 15W) | |||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | CON TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA | |
PARLANTE | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA INFRARROJA FHD 1080p PARA WINDOWS HELLO | |||
TECLADO DEL TIPO CHICLET CON RETROILUMINACION 1-ZONE RGB CON TECLA COPILOT | |||
MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT/G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10Gbps) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 90 WH | ||
CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 280W / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
ANCHO | 26.9 CM | ||
ALTO | 2.73 CM | ||
PESO | 2.20 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |



















.jpg)
.jpg)











