Notebook ASUS X1605VA-MB195 16.0" WUXGA LED IPS, Core i9-13900H hasta 5.4GHz, 16GB DDR4
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Notebook ASUS ideal para estudiantes de ingeniería.
- Marca: ASUS
- Modelo: X1605VA-MB195 / (VIVOBOOK 16)
- Procesador: INTEL CORE i9 13900H
- Pantalla: 16.0 PULG
- Memoria RAM: 16GB DDR4
- Disco Solido: 1TB
- Video: Integrado
- Teclado en Español: SÍ
- Webcam: SÍ
- Puertos: COMBO AUDIO/MIC
- Batería: 42 WH
- Sistema operativo: Windows 10/11 Original instalable.
- Marca:Asus
- Modelo:X1605VA-MB195 / (VIVOBOOK 16)
- Código:414307
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Despacho a domicilio
Recojo en oficina

nuevo
S/4440.00
Precios incluyen IGV

Compra segura
Todas tus compras están protegidas
Garantía 100%
1 año
Entrega / Envíos
1 dia
Producto agotado
Producto Agotado
Características del producto
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1605VA-MB195 / (VIVOBOOK 16) | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M007J0 | ||
| COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
| GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 16.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i9 13900H HASTA 2.6 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 ON BOARD) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E 802.11AX (1x1) |
|
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x DC-in |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.88 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5, 65W AC ADAPTER, SALIDA: 19V DC, 3.42A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL TECLADO CHICLET CON NUM-KEY FINGERPRINT CAMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
||
Total
S/4440.00



























