Placa o Motherboard MSI PRO Z790-A MAX WifI DDR5
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Placa o Motherboard MSI PRO Z790-A MAX WifI DDR5, calidad y durabilidad.
- Marca: MSI
- Modelo: PRO Z790-A MAX WIFI
- Chipset: Intel Z790
- Tipo de socket: LGA1700 INTEL
- Tipo RAM: 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 192GB
- Almacenamiento: 4 x M.2 PCIe 4.0 x4 / 6 x SATA 6Gb/s
- Procesadores: 14ava, 13ava y 12ava Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron
- WLAN Intel Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) + 2.4/5/6GHz + Bluetooth 5.4
- Puertos Internos: Panel de audio frontal (1), USB 3.2 (3), USB 2.0 (4)
- Puertos del panel: RJ45 (1), Audio Jacks (5), Wi-fi (2) HDMI (1), Displayport (1), USB 3.2 Tipo A,C (6),
- Conectores Fuente Power: 1 x 24-pin ATX Main Power (1), 1 x 8-pin ATX 12V power (2)
- Factor de forma: ATX
- Marca:MSI
- Modelo:PRO Z790-A
- Código:PRO Z790-A MAX WIFI
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Despacho a domicilio
Recojo en tienda

nuevo
S/1326.00
Precios incluyen IGV
VISAMasterCardYape
Compra segura
Todas tus compras están protegidas
Garantía 100%
1 año
Entrega / Envíos
lunes, 26 de enero de 2026
Producto agotado
Características del producto
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO Z790-A MAX WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | USB High Performance Audio | |
| CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 6 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 |
||
| RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 5 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 304.8mm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||









.png)











