Smartphone Huawei P9 lite Mini, 5.0" Android 7.0, LTE, Dual SIM, Desbloqueado.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Smartphone Huawei P9 Lite Mini dual-SIM desbloquedo tecnologia 4G,Procesador Quad-Core 1.4 GHz,Memoria Ram 2GB, Almacenamiento Interno16GB ,Pantalla 5.0, Dual Sim
Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, debera realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Despacho a domicilio
Recojo en tienda
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro Compra con garantia!.
Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 650.00
Precio historico del 2019-09-26 00:36:43
Precios incluyen IGV
Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
PRODUCTO NO DISPONIBLE
Este producto ya no se encuentra disponible en el mercado.
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 7.0 NOUGAT | |
| MARCA | HUAWEI | |
| MODELO | P9 LITE MINI | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAñO | 5.0 PULG |
| RESOLUCIóN | 720 x 1280 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.40 GHZ |
| NÚCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD-CORE | |
| MEMORIA RAM | 2 GB | |
| MEMORIA ROM | 16 GB | |
| SIM | SIM | DUAL |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH WI-FI 802.11 B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 128 GB) | |
| SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | eAAC+ MP3 WAV WMA |
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.264 MP4 |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 14.35 x 7.10 x 0.81 CM |
| CÁMARA | POSTERIOR: 13 MP (CON LED FLASH) FRONTAL: 5 MP |
|
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM | |
| BATERíA | 3020 MAH | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
PRODUCTO NO DISPONIBLE
Productos similares
-
CELULAR BLU SERIE G90 6.5\" 13+8/13MPX, 3/64GB 4G LTE MAGENTA
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.715.00
