Computadora All-in-One Lenovo ThinkCentre M90a Intel Core i5-10400 2.9 / 4.3GHz 16GB DDR4-2666 MHz
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Lenovo ThinkCentre M90a todo en uno - Procesador Intel Core i5-10400
- Marca: LENOVO
- Modelo: THINKCENTRE M90a
- Tamaño: 23.8 PULG
- Resolución: 1920 x 1080
- Procesador: INTEL CORE i5 10400 2.9 / 4.3 GHz 12 MB SMART CACHE
- Memoria RAM: 16GB DDR4
- Disco solido: 512GB SSD M.2
- Video: INTEL UHD GRAPHICS 630
- Webcam: sí
- Sistema operativo: WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS.
- Teclado: ESPAÑOL
- Mouse


Compra seguro Compra con garantia!.
S/. 4,050.00
Precios incluyen IGV




Compra segura
Todas tus compras estan protegidas
Garantia 100%
Garantia de 1 año por defectos de fabrica
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE M90a | ||
NUMERO DE PARTE | 11CES39F00 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.9 / 4.3 GHz 12 MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
COMENTARIO | vPro | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) |
|
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 (1 SOPORTA SMART POWER ON) | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (5V/3A CHARGING) | ||
LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 150W 89% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 49.42 | |
ANCHO | 54.10 | ||
PROFUNDIDAD | 20.00 | ||
PESO (KG) | 7.84 | ||
COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY |
Productos similares
-
Computadora Intel NUC 11 TNHI5, Intel Core i5-1135G7, 2 slot de memoria, puerto M.2, HDMI, USB
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.2,185.00
-
Computadora Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2, Ryzen 5 PRO 4650GE 3.7/4.2GHz, 8GB DDR4-3200MHz
Stock disponible Entrega: 1 díaS/.3,778.00
-
Todo en Uno HP ProOne 240 G9 - Intel Core i7 12a Gen i7-1255U - 8GB - 512GB SSD - 60.5cm (23.8") Full HD
Disponible 1 Entrega: 1 díaS/.2,900.00
-
Workstation Tower Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700K 3.6/4.9GHz 16GB DDR5-4800, 8GB Video
Disponible 1 Entrega: 3 díasS/.11,160.00
-
Computadora DELL Optiplex SFF 7000 Core i7-12700, 2.1/4.9GHz, 65W, 8GB DDR4, 1TB SATA 3.5"
Stock disponible Entrega: 3 díasS/.4,740.00
-
Computadora All-in-One Lenovo IdeaCentre3 24IAP7 23.8" FHD IPS Core i3-1215U 1.2/4.4GHz 8GB DDR4-3200
Stock disponible Entrega: 3 díasOfertaS/. 2,160.85
S/. 1,920.00