Impresora termica Epson TM-T20IVL, Interfaz: USB+Serial (RS-232C)
Características Principales
Pensada para minimarkets, restaurantes, farmacias y comercios minoristas que necesitan emitir boletas, facturas electrónicas y recibos de forma rápida y confiable en su punto de venta (POS).
Velocidad optimizada: Imprime recibos y gráficos a una impresionante velocidad de hasta 250 mm/s, agilizando el paso de los clientes por la caja y evitando la formación de largas filas.
Conectividad Dual (POS estándar): Esta versión en particular cuenta con puerto USB 2.0 nativo y puerto Serial (RS-232C), lo que la hace compatible tanto con computadoras modernas como con terminales de venta tradicionales o heredados.
Fiabilidad Epson: Diseñada para entornos de alto tráfico, cuenta con un mecanismo robusto y un cortador automático de papel con una vida útil de hasta 1.5 millones de cortes.
Flexibilidad de papel: Su diseño interno ("Drop-in") facilita la carga rápida de los rollos. Soporta el estándar corporativo de 80 mm de ancho, pero incluye un adaptador para utilizar rollos más económicos de 58 mm.
Ahorro de papel integrado: Incluye opciones de configuración inteligente para reducir los márgenes superior e inferior del ticket, logrando ahorrar hasta un 30% en el consumo de papel térmico.
- Marca:Epson
- Modelo:TM-T20IVL
- Código:PREPTC31CL45001 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
MARCA | EPSON | |
MODELO | TM-T20IVL | |
NUMERO DE PARTE | C31CL45001 | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | MÉTODO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA | |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN (EPSON EPOS): ADMITE EPOS SDK PARA IMPRESIÓN DIRECTA DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES IOS Y ANDROID (UTILIZANDO EL KIT DE DESARROLLO EPSON EPOS SDK) | ||
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAX. 250 mm/s | |
CONECTIVIDAD | USB TIPO-B | SI |
MODELO SERIAL: USB + SERIAL (RS-232) | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS | 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11, SERVER 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022, EMBEDDED STANDARD 7/ POSReady 7/ 8.1 INDUSTRY |
Mac OS X 10.10.5/ 10.11, macOS 10.12/ 10.13/ 10.14/ 10.15/ 11/ 12/ 13/ 14 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, INCORPORADA (CABLE DE CA INCLUIDO) | |
CONSUMO DE ENERGIA: EN FUNCIONAMIENTO: APROX. 31.3 W (MEDIA) / EN ESPERA: 0.96 W | ||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD DE COLUMNAS: | |
ESTÁNDAR: MODELO DE ANCHO DE PAPEL 80mm: 48/64 COLUMNAS | ||
MODO DE 42 COLUMNAS: ANCHO DE PAPEL 80mm: 42/60 COLUMNAS | ||
TAMAÑO DE CARÁCTER (ANCHO x ALTO): FUENTE A 1.25 x 3 mm / FUENTE B: 0.88 x 2.13 mm | ||
SET DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 43 PÁGINAS DE GRÁFICOS EXTENDIDOS (128 X 43), 18 JUEGOS DE CARACTERES INTERNACIONALES | ||
CÓDIGOS DE BARRAS: UPC-A/E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), ITF, CODABAR (NW-7), CODE 39/93/128/128 AUTO, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL/TRUNCATED/STACKED/STACKED OMNIDIRECTIONAL/LIMITED/EXPANDED/EXPANDED STACKED, PDF417, QR CODE, MAXICODE, COMPOSITE SYMBOLOGY | ||
MANEJO DE PAPEL: | ||
DIMENSIONES DE PAPEL: | ||
80 mm: 79.5 ± 0.5 / 3.27" (DIAMETRO EXTERIOR MAXIMO) / GROSOR: 53 - 75 μm | ||
CONFIABILIDAD: MTBF: 360.000 HORAS / MCBF: 60.000.000 LINEAS | ||
CORTADOR AUTOMÁTICO: HASTA 1.5 MILLONES DE CORTES | ||
DIMENSIONES (an. x pr. x al.): 140 mm x 192 mm x 137 mm | ||
PESO: 1.5 kg (SIN ROLLO DE PAPEL) | ||
COMENTARIO | ESTÁNDARES EMI: FCC/ICES-003 CLASE A | |






















