Laptop ASUS TUF FX608JHI-TU312 F16 16" WUXGA IPS Core i7-14650HX 5.2GHz/16GB DDR5/RTX 5050 8GB
Características Principales
La ASUS TUF Gaming F16 está diseñada para gaming competitivo y tareas exigentes, combinando un potente procesador Intel, gráficos NVIDIA de última generación y una pantalla rápida de alta calidad.
• Procesador Intel Core i7-14650HX de hasta 5.2 GHz, 16 núcleos y 24 hilos
• Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8 GB GDDR7 con MUX Switch y NVIDIA Advanced Optimus
• Memoria RAM DDR5 de 16 GB a 5600 MHz, expandible hasta 64 GB
• Pantalla IPS de 16" WUXGA (1920 x 1200) con tasa de refresco de 144 Hz, G-SYNC y 100% sRGB
• Unidad SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 GB con soporte para una segunda unidad M.2
• Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet y USB-C con DisplayPort y Power Delivery
• Audio Dolby Atmos, teclado RGB, batería de 70 Wh e incluye mouse y mochila TUF Gaming
- Marca:Asus
- Modelo:TUF FX608JHI-TU312 F16
- Código:NBASFX608TU312 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | TUF GAMING F16 | ||
PART NUMBER | 90NR0NA1-M00HK0 | ||
COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
NTSC % 72% / SRGB % 100% / ADOBE% 75.35% | |||
ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 / ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: G-SYNC | |||
CPU | INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHZ CACHE L3 30 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
CHIPSET | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
POTENCIA GRÁFICA: DE HASTA 115W (100W+15W) | |||
MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) | |
PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB 1080p FHD / MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA COPILOT | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 70 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 14A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.9 cm | |
ANCHO | 35.4 cm | ||
ALTO | 2.73 cm | ||
PESO | 2.20 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING | ||








