Laptop ASUS TUF FX608JHR-RV169 F16 16" WUXGA IPS Core i7-14650HX 5.2GHz/16GB DDR5/RTX 5050 8GB
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Este modelo combina una arquitectura de procesador entusiasta con la eficiencia de la serie RTX 50, ideal para gaming competitivo y creación de contenido.
Procesador de Alto Rendimiento: Equipado con el Intel® Core™ i7-14650HX (hasta 5.2GHz), un chip de clase desktop adaptado para laptops que ofrece una potencia excepcional en multitarea pesada.
Gráficos de Nueva Generación: Incorpora la NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8GB de VRAM, proporcionando acceso a las últimas tecnologías de trazado de rayos y aceleración por IA.
Pantalla de Formato Moderno: Panel de 16 pulgadas WUXGA (1920 x 1200) con tecnología IPS, ofreciendo una relación de aspecto 16:10 para un mayor campo visual.
Memoria Ultra Rápida: 16GB de RAM DDR5, diseñada para maximizar las frecuencias del procesador y eliminar cuellos de botella en juegos exigentes.
Refrigeración TUF Mejorada: Sistema de ventilación con ventiladores Arc Flow de 84 aspas y múltiples caloductos para mantener las temperaturas bajo control durante sesiones intensas.
Durabilidad Grado Militar: Certificación MIL-STD-810H, asegurando que el equipo soporte golpes, vibraciones y condiciones ambientales extremas.
Conectividad y Expansión: Incluye puertos de alta velocidad y una estructura de chasis que facilita la actualización de componentes a futuro.
- Marca:Asus
- Modelo:TUF FX608JHR-RV169
- Código:NBAS608JHRRV169 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | FX608JHR-RV169 / ASUS TUF GAMING F16 | ||
PART NUMBER | 90NR0NA1-M008Y0 | ||
COLOR | JAERGER GRAY | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / DOBE: 75.35% | ||
TASA DE RESFRESO: 165 HZ | |||
CPU | INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHz MHZ CACHE L3 30 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL HM770 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MT/s | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | TECNOLOGÍA DE MEMORIA MULTICANAL: COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL. | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | (INCLUYE LAS USADAS): 2 RANURAS SO-DIMM DDR5 / 2 RANURAS M.2 PCIE | ||
COMENTARIOS | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: SSD PCIe M.2 de 512 GB | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
POTENCIA GRÁFICA 115 W (100 W + 15 W) | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA | |
PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO CON DOLBY ATMOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | NO | ||
CÁMARA INFRARROJA FHD 1080P PARA WINDOWS HELLO | |||
TECLADO CHICLET RETROILUMINADO RGB CON TECLA COPILOT | |||
MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL | ||
1 USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT /SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 GBPS) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 90 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA DE 280 W, SALIDA: 20 V CC, 14 A, 280 W, ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
ANCHO | 26.9 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 2.20 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | TECNOLOGÍA ADAPTIVE-SYNC | ||



























