Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16" WQXGA OLED, Core Ultra 9 275HX hasta 5.4GHz.
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Equipo gaming premium con IA diseñado para alto rendimiento en juegos y creación, con hardware de última generación.
Pantalla 16" WQXGA OLED 2560x1600, HDR Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000.
CPU Intel Core Ultra 9 275HX hasta 5.4 GHz, 24 núcleos/24 hilos + NPU Intel AI Boost hasta 13 TOPS.
GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 dedicada.
RAM 32GB DDR5 6400 MHz (2x16) dual channel, ampliable hasta 32GB.
Almacenamiento 1TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe, soporte hasta 2 M.2 (PCIe 5.0 + 4.0).
Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 2.5GbE, HDMI 2.1, USB-C con DP 2.1 y Thunderbolt 4.
Batería 99.9Wh, Windows 11 Home, teclado RGB per-key, cámara 5MP, chasis de aluminio.
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:Legion Pro 7 16IAX10H
- Código:NBLEN83F5000XLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LEGION PRO 16IAX10H | ||
PART NUMBER | 83F5000XLM | ||
COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | ||
CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO | |||
PANTALLA | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS | ||
CHIPSET | INTEL HM870 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 6400 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | CSODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | 32GB (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 x M.2 SLOTS): 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 / 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
CAPACIDAD | 16 GB | ||
TIPO | GDDR7 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) | ||
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) | |
PARLANTE | 4-SPKS ST / 2W x2 (TWEETERS / WOOFERS) | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY | |||
TECLADO RETROILUMINADO RGB PER-KEY / EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: 1(HASTA 8K / 60Hz) | ||
2 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 27.59 CM | |
ANCHO | 36.43 CM | ||
ALTO | 2.66 CM | ||
PESO | 2.57 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 400W SLIM TIP (3-PIN) | ||















0










