Laptop Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL, 14" WUXGA IPS, Core U5 225U 4.8 GHZ, 16GB DDR5-5600, 512GB
Características Principales
La Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL es una laptop compacta y elegante pensada para productividad diaria con buen rendimiento y portabilidad. Integra funciones modernas, conectividad versátil y capacidades de inteligencia artificial.
Procesador Intel Core Ultra 5 225U (hasta 4.8 GHz, 12 núcleos / 14 hilos) con NPU AI Boost
Memoria RAM 16GB DDR5 5600 MHz (expandible hasta 64GB)
Almacenamiento 512GB SSD PCIe 4.0 (hasta 2TB x2 en doble ranura)
Pantalla 14" WUXGA IPS antirreflejo, 300 nits, 60Hz
Gráficos integrados Intel
1x Thunderbolt 4 + 1x USB-C 3.2 Gen 2 (PD + DisplayPort)
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN 1Gbps
Cámara FHD 1080p con obturador, lector SD, audio Dolby Atmos
Batería 45Wh con carga USB-C 65W
Windows 11 Pro, diseño ligero en aluminio (1.36 kg)
- Marca:Lenovo
- Modelo:Thinkbook 14 G8 IAL
- Código:NBLEN21SJ00B0LM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKBOOK 14 G8 IAL / 21SJ00B0LM | ||
PART NUMBER | 21SJ00B0LM | ||
COLOR | ARCTIC GREY | ||
PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% | ||
TASA DE REFRESCO: 60HZ | |||
RELACIÓN PANTALLA - CUERPO: 90% | |||
CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | RANURAS DE ALMACENAMIENTO : DOS RANURAS M.2 2280 PCIE 4.0 X4 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO,REALTEK SENARY ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA: FULL HD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |||
TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz | ||
1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | CAPACIDAD | 45 WH | |
ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: 65W USB-C (3-pin) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.40 CM | |
ANCHO | 31.35 CM | ||
ALTO | 1.75 CM | ||
PESO | 1.36 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
CERTIFICACIONES | CERTIFICACIÓN VERDE: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ERP LOT 6/26 / ROHS COMPLIANT / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 | ||






















.jpg)
.jpg)











