Mainboard o placa madre GIGABYTE H510M H Intel S1200 10 11gen Ddr4 M2
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Arma o repotencia tu computadora con la Placa madre(Motherboard) Gigabyte, calidad y durabilidad
- Marca gigabye
- Modelo H510M H
- Socket 1200
- 2 Ranuras RAM DDR4 hasta 64GB
- Soporte
11va Generacion
Procesadores Intel Core i9 / Intel Core i7 / Intel Core i5
10ma generación
Procesadores Intel Core i9 / Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium / Intel Celeron
* Procesadores Celeron limitada a los transformadores con 4 MB de Intel Smart Cache, familia Intel Celeron G5xx5.
La caché L3 varía con la CPU
Conjunto de chips: Intel H510 Express
- Factor de forma Micro ATX: 24,4 cm x 21,0 cm
- Marca:Gigabyte
- Modelo:H510M H
- Código:H510M H
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
1 dia
Características del producto
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | Gigabyte | |
| Modelo | H510M H | |
| Color | Negro | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | Intel | |
| CPU Socket | Socket 1200 | |
| Procesadores Compatibles | Procesadores Core de 10ma y 11va generación y procesadores Pentium y Celeron de 10ma generación | |
| Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | Intel H510 | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
| Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
| Memoria Compatible | 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | 64 GB (32GB x DIMM) | |
| Arquitectura de Memoria | Dual channel | |
| Ranuras de Expansión | ||
|---|---|---|
| PCI Express x16 | 1 | |
| PCI Express x1 | 1 | |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 | |
| Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
| M.2 | 1 x M.2 | |
| Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | Realtek® Audio CODEC | |
| Canales de Audio | 2/4/5.1/7.1 | |
| Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Realtek GbE LAN chip | |
| Máxima Velocidad en Red | 1 Gbit/100 Mbit | |
| Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| PS/2 | 1 | |
| USB 1.1/2.0 | 4 | |
| USB 3.0 | 3 x USB 3.2 Gen 1 | |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Puertos de Audio | 3 | |
| - Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0/1.1 |
|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 1 | |
| TPM | 1 | |
| Botón Clear CMOS | 1 | |
| - Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 24.4cm x 21.0cm | |

.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)




















