Laptop ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 16" Core i7-1355U 1.7/5.0GHz 32GB DDR5, RTX 2050 4GB
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Laptop tipo workstation enfocada en productividad, diseño ligero y rendimiento gráfico dedicado para tareas exigentes.
Pantalla 16" WUXGA IPS 1920x1200 antirreflejo, 300 nits y 178° de ángulo de visión.
Procesador Intel Core i7 1355U hasta 5.0 GHz con 10 núcleos y 12 hilos.
Memoria 32GB DDR5 (2x16GB) en dual channel.
Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1TB.
GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 dedicada.
Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet, Thunderbolt 4, USB-C y HDMI 2.1.
Seguridad con lector de huellas, cámara HD con obturador, Windows 11 opcional y batería de 63Wh.
- Marca:Asus
- Modelo:ExpertBook B3604CVF-Q90910
- Código:NBAS90NX0741M1 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | EXPERTBOOK (B3604CVF-Q90910) | ||
PART NUMBER | 90NX0741-M015B0 | ||
COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 16 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / COLOR GAMUT: 45% | ||
ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 11 / 9ms | |||
RATIO DE REFRESCO: 60Hz / CONTRASTE (TIP): 1000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85% | |||
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 63 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 90W AC, SALIDA: 20V DC, 4.5A, 90W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 80W / MAX: 90W | |||
DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM | |
ANCHO | 35.80 CM | ||
ALTO | 2.43 CM | ||
PESO | 2.01 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO CERTIFIED, FCS MIX, RoHS, REACH | ||
COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO Y MOCHILA | ||











.png)







