Laptop ASUS Vivobook 16, X1605VAPBF-MB236, 16" WUXGA IPS, Core 9 270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Laptop versátil de gran pantalla diseñada para productividad, multitarea y uso diario con diseño moderno y ligero.
Pantalla 16" WUXGA IPS 1920x1200, formato 16:10, anti-glare, 300 nits y 60Hz.
Procesador Intel Core 9 270H hasta 5.8 GHz, 14 núcleos y 20 hilos.
Memoria 16GB DDR5 combinada (8GB onboard + 8GB SO-DIMM).
Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512GB.
Gráficos Intel Graphics integrados, ideal para oficina, multimedia y productividad.
Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C con Power Delivery, HDMI y lector de huellas.
Webcam HD con obturador de privacidad, teclado retroiluminado, batería de 42Wh y peso de 1.88 kg.
- Marca:Asus
- Modelo:Vivobook 16 X1605VAPBF-MB236
- Código:NBASX1605VMB236 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
3 dias
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | VIVOBOOK 16 / X1605VAPBF-MB236 | ||
PART NUMBER | 90NB13W3-M00XJ0 | ||
COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS / 45% NTSC / 60Hz | ||
SCREEN-TO-BODY RATIO: 86% | |||
TÜV Rheinland-certified | |||
CPU | INTEL CORE 9 270H HASTA 5.8 GHZ CACHE L2 24 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
COMENTARIOS | 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 | |
BLUETOOTH | 5.4 | ||
SONIDO | CHIPSET | SONICMASTER | |
PARLANTE | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY | |||
PRECISION TOUCHPAD | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC / TIPO-C / 68W / SALIDA: 20V DC, 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.95 cm | |
ANCHO | 35.87 CM | ||
ALTO | 1.99 cm | ||
PESO | 1.88 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |



















.jpg)






.png)

