Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, 15.3" WUXGA IPS/Core i5-13420H 4.6GHz/8GB DDR5/512GB SSD
Características Principales
Pensada para estudiantes, usuarios de hogar y trabajo de oficina que necesitan un equipo muy fácil de transportar, pero con un procesador potente para manejar sus aplicaciones del día a día sin demoras.
Procesador de alto rendimiento: Equipada con el procesador Intel Core i5-13420H (serie H), que ofrece una potencia muy superior a los procesadores estándar de portátiles, alcanzando hasta 4.6GHz para tareas exigentes.
Memoria de nueva generación: Cuenta con 8GB de memoria RAM DDR5. Aunque es una capacidad base, su alta velocidad (DDR5) asegura una navegación fluida, manejo ágil de documentos y eficiencia en multitarea moderada.
Pantalla inmersiva WUXGA: El panel IPS de 15.3 pulgadas con resolución WUXGA (1920x1200) ofrece más espacio vertical que las pantallas tradicionales, facilitando la lectura de documentos largos y el trabajo en hojas de cálculo.
Almacenamiento veloz: Su unidad de estado sólido (SSD) M.2 NVMe de 512GB proporciona un encendido del sistema operativo casi instantáneo y espacio suficiente para miles de documentos, fotos y aplicaciones.
Diseño "Slim" (Ultradelgado): Un chasis ligero y elegante que facilita su transporte en cualquier mochila. Al ser tan delgado, omite puertos anchos como el de red (Ethernet RJ-45), dependiendo exclusivamente de conexiones Wi-Fi de alta velocidad.
Ficha Técnica
- Marca:Lenovo
- Modelo:IDEAPAD SLIM 3 15IRH10
- Código:NBLEN83K101LTLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
PART NUMBER | 83K101LTLM | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS LUNA) | ||
MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) | |||
PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / NTSC: 45% | ||
TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: MODELOS IPS: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) | |||
CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 16GB DDR5-4800 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES) (2 x M.2 SSD) / SSD M.2 2242 DE HASTA 1TB | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
ANCHO | 34.34 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.63 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||































